new-demorj
| PLACE | FEE |
|---|---|
| Rajgarh | 480 |
| Manorthana | 1400 |
| Jirapur | 1350 |
| Khilchipur | 930 |
| Chapiheda | 1350 |
| Khujner | 1160 |
| Biaora | 1100 |
| Karedi | 700 |
| Kalipeeth | 780 |
| Limboda | 980 |
| Biaora Kala | 980 |
| Khajuri | 830 |
| Jamuniya | 1120 |
| Jetpura | 1210 |
| Kachotiya | 980 |
| Khoyri | 440 |
| Nanagoan | 600 |
| Barkheda | 600 |
| Kundibey | 600 |
| Nai Dilli | 600 |
| Kalikheda | 600 |
| Jalalia | 700 |
| Tandi | 700 |
| Harankheda | 700 |
| Manoharpura | 700 |
| Badbeli | 740 |
| Jalalia Aam | 740 |
| Guradia | 890 |
| Jalampura | 925 |
| Barukhedi | 925 |
| Chosla | 980 |
| Ambabta | 1000 |
| Nataram | 1030 |
| Guna Khedi | 1030 |
| Khimakhedi | 1030 |
| Kuwakheda | 1120 |
| Chondapura | 1120 |
| Sekanpur | 1120 |
| Bhatkheda | 1210 |
| Duwakheda | 1320 |
| Jatamdi | 1320 |
| Pindola | 930 |
| Chatukheda Jod | 830 |
| Raghunathpura | 580 |

