Bus Fees
| RAJGARH | 770 |
| BIAORA | 1500 |
| KATARIYA KHEDI | 1280 |
| ASHRAM PIPALBEY | 950 |
| BANPUR | 990 |
| KHIMAKEHDI BIAORA | 900 |
| MANOHARTHANA | 1840 |
| PINDOLA | 1270 |
| KHARPORAS | 1390 |
| GHADIYA | 1390 |
| SINDOORIYA | 1900 |
| KALIPEETH | 1120 |
| HARANKHEDA | 1010 |
| TADIKALA | 1010 |
| KALIDHEDA | 900 |
| NAI DILLI | 890 |
| KHOYRI | 790 |
| KHILCHIPUR | 1280 |
| MANOHARPURA | 980 |
| BADBELI | 1030 |
| RAGHUNATH PURA | 810 |
| JIRAPUR | 1790 |
| JETPURA | 1610 |
| BAUDI KHEDA | 1550 |
| JAMUNIYA | 1520 |
| PADILIYA KHDI (Chosla) | 1720 |
| CHATUKHEDA | 1550 |
| KUNDIBEY | 890 |
| NANAGAON | 890 |
| BHARKHEDA | 890 |
| MOTIPURA | 770 |
| KHUJNER | 1560 |
| CHONDAPURA | 1510 |
| KHIMAKHEDI | 1400 |
| LIMBODA | 1350 |
| GURADIYA | 1200 |
| KHAJURI | 1170 |
| JALALIA AAM | 1010 |
| KAREDI | 990 |
| CHAPIHEDA | 1790 |
| JATAMDI | 1750 |
| BHATKHEDA | 1630 |
| AMBABTA | 1270 |
| KACHOTIYA | 1360 |
| PAANKHEDI | 1340 |
| JALAMPURA | 1260 |
| FOOLKHEDI | 920 |
| BARUKEDI | 1260 |
| GUNA KHEDI | 1400 |
| KURAKHEDA | 1510 |
| SEKANPUR | 1500 |
| NATARAM | 1370 |
| DAUKHEDI | 1710 |
| SONKHEDA | 1690 |
| BIAORA KALA | 1360 |
| BONIPURA | 1390 |
| DEVLI KALA | 1340 |
| JOGIPURA | 770 |
| JALPA JI | 770 |
| RAMPURIYA | 1120 |
| GORAKHPURA | 1120 |
| MACHALPUR | 1600 |
| NARSINGHGARH | 1670 |

